Визначення та порівняльний аналіз основних властивостей вживаної деревини шпилькових порід із дахових конструкцій
dc.contributor.author | Пилипчук Аліна Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T08:23:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T08:23:20Z | |
dc.date.issued | 2022-12-22 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить 65 сторінки пояснювальної записки, 27 рисунків, 13 таблиць, 0 додатків, 93 джерел. Мета дослідження - провести порівняльний аналіз механічних і фізичних визначальних характеристик взірців вживаної деревини шпилькових порід із дахових конструкцій з властивостями первинної деревини таких порід, які широко та ефективно застосовуються під час створення різних дахових конструкцій великих та малих архітектурних форм, а саме: ялиця, ялина, сосна, модрина. Необхідно визначити чи має ВЖД механічних і фізичних визначальних характеристик взірців вживаної деревини шпилькових порід із дахових конструкцій достатні для виготовлення якісних виробів з деревини. У кінцевому підсумку проведені експерименти присвячені дослідження можливості використання ВЖД для матеріального використання. Здійснено статистичну обробку експериментальних даних за такими величинами, як розрахункова вологість експериментальних взірців для проведення випробувань в лабораторних умовах; показник твердості при ударі кульки під час падіння; твердість статична при вдавлюванні кульки в лабораторних умовах; показник міцності під час сколювання вздовж волокон по волокнам деревини; величина міцності при статичному прогині; величин міцності під час стискання взірця вздовж волокон деревини для таких порід як ялиця, ялина, сосна, модрина. Розраховано економічну ефективність від утилізації, перероблення, накопичення, спалювання вживаної деревини таких порід як ялиця, ялина, сосна, модрина. | |
dc.identifier.other | 684.4 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/394 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУУкраїни | |
dc.subject | порівняльний аналіз | |
dc.subject | меблевий виріб | |
dc.subject | вживана деревина | |
dc.subject | планування експерименту | |
dc.subject | фізико-механічні властивості | |
dc.title | Визначення та порівняльний аналіз основних властивостей вживаної деревини шпилькових порід із дахових конструкцій | |
dc.title.alternative | Determination and comparative analysis of the main properties of the used wood of pin species from roof structures | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МРф_Пилипчук А.М._ТВД-61м_грудень_2021.pdf
- Size:
- 13.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: