Вплив кліматичних та регіональних особливостей на формування ландшафтно-просторової структури малого саду
dc.contributor.author | Данчук Василь Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T06:17:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-19T06:17:42Z | |
dc.date.issued | 2024-01-22 | |
dc.description.abstract | У дипломній роботі представлено методологію моделювання ландшафтно –просторової структури садиб у різних кліматичних та етнографічних умовах.. Опрацьовано ряд аналітичних заходів та досліджень проектування ландшафтів. Проаналізовано фітоценотичну структуру зелених насаджень на обраних територіях, що є дуже важливим аспектом для формування комфортного простору. Запропоновано методи та шляхи оптимізації територій домогосподарств у різних кліматичних умовах.. Наведено модельні пропозиції і показано пошук архітектурно-планувальних форм, що є невідємною частиною формування ландшафтного простору. Дипломна робота складається з двох частин: графічної та теоретичної. У графічній частині подані аналітичні історичні схеми, ситуаційні схеми в межах України, схеми візуального пошуку форм з допомогою 3d моделювання, візуалізації проектованих об’єктів. Теоретична частина складається з п’яти розділів : 1. Літературний огляд. 2. Урбоекологічна характеристика об’єктів. 3. Фітоценотична структура зелених насаджень. 4. Архітектурно-планувальні особливості обраних територій. 5. Шляхи оптимізації ландшафтних просторів обраних територій. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/720 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.subject | етнографічні регіони | |
dc.subject | ландшафт | |
dc.subject | простір | |
dc.subject | фітоценози | |
dc.subject | малий сад | |
dc.title | Вплив кліматичних та регіональних особливостей на формування ландшафтно-просторової структури малого саду | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: