Аналіз та оцінка систем очищення повітря та води на деревообробних підприємствах
| dc.contributor.author | Хміль Назарій Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T16:55:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T16:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Обсяг роботи ─ 99 стор.; 18 ілюстр.; 24 джерел. Магістерська робота присвячена аналізу та оцінці систем очищення повітря і води на деревообробних підприємствах. У роботі розглянуто джерела формування викидів пилу, летких органічних сполук та забруднених стічних вод, визначено їхній вплив на стан атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, а також на здоров’я людини. Проведено комплексний аналіз існуючих систем аспірації, фільтрації та очищення стічних вод підприємства. Оцінено їх відповідність сучасним екологічним нормам, технічний стан та ефективність роботи. Розроблена методика екологічної оцінки включає інструментальні вимірювання, лабораторні аналізи та розрахунок ефективності очищення за ключовими показниками. У роботі запропоновано напрями вдосконалення технологічних систем очищення повітря та води, включаючи модернізацію фільтраційного обладнання, оптимізацію аспіраційних потоків та впровадження додаткових етапів доочищення виробничих стоків. Оцінено екологічні та економічні вигоди від реалізації запропонованих заходів. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення екологічної безпеки деревообробних підприємств, оптимізації природоохоронних заходів та розробки ефективних систем очищення у промисловому секторі. | |
| dc.identifier.other | 502-504 | |
| dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/1276 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | НЛТУ України | |
| dc.subject | очищення повітря і води | |
| dc.subject | деревообробні підприємства | |
| dc.subject | пил та леткі органічні сполуки | |
| dc.subject | фільтраційні та аспіраційні системи | |
| dc.subject | технології захисту навколишнього середовища | |
| dc.title | Аналіз та оцінка систем очищення повітря та води на деревообробних підприємствах | |
| dc.title.alternative | Analysis and evaluation of air and water purification systems in woodworking enterprises | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР_ Хміль Н.В._ТЗНС-61м_грудень_2025.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: