Визначення та порівняльний аналіз основних характеристик вживаної деревини окремих твердолистяних порід, м. Львів
dc.contributor.author | Стасьо Микола Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T16:47:14Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T16:47:14Z | |
dc.date.issued | 2024-01-17 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить 72 сторінки пояснювальної записки, 38 рисунків, 13 таблиць, 0 додатків, 56 джерел. Мета магістерської роботи – це Визначити фізичні та механічні властивості вживаної твердолистяної деревини та порівняти їх з аналогічними із первинної твердолистяної деревини. Об’єкт дослідження. Вживана твердолистяна деревина таких порід, як : ясен, дуб, береза та бук. Предмет дослідження. Фізичні та механічні властивості вживаної твердолистяної деревини та порівняльний аналіз їх із аналогами первинної деревини цих же порід. Опрацьовано статистично підсумкові результати значень даних експериментального дослідження деревини чотирьох порід: бук, береза, дуб та ясен різного походження при кількості випробувань 46. Встановлено та проаналізовано абсолютні величини зміни показників для кожної із порід. Фізико-механічні властивості вживаної деревини відрізняються від первинної в допустимих межах – не більше 10 %. Допустимі відхилення від нормативних показників фізико-механічних характеристик вживаної деревини зазначених порід дають можливість рекомендувати її для матеріального використання як у меблевому так і в деревообробному виробництві. Економічними розрахунками доведено, що вживана деревина кондиційна та розмірно-придатна деревина є у 2-2,4 рази дешевшою, ніж первинна. Описано, що деревина твердих листяних порід може ефективно застосовуватись у меблевому виробництві. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/212 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ УКраїни | |
dc.subject | порівняльний аналіз | |
dc.subject | меблевий виріб | |
dc.subject | вживана деревина | |
dc.subject | планування експерименту | |
dc.subject | фізико-механічні властивості | |
dc.title | Визначення та порівняльний аналіз основних характеристик вживаної деревини окремих твердолистяних порід, м. Львів | |
dc.title.alternative | Determination and comparative analysis of the main characteristics of post-consumer wood of certain hardwood species, Lviv | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР_Стасьо М.В._ТВД-62м_січень_2024.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: