Збільшення ресурсу роботи інструменту деревооброблювальних рубальних машин
dc.contributor.author | Олійник Михайло Романович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T12:31:33Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T12:31:33Z | |
dc.date.issued | 2024-01-01 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить 94 сторінки пояснювальної записки, 23 рисунки, 17 таблиць, 4 додатк4, 20 джерел. У магістерській роботі встановлено залежність середнього русурсу Тср та гамма-відсоткового ресурсу Тɣ деталей, в певних межах довірчої ймовірності, від коефіцієнта варіації статичного процесу руйнування деталей та діючих на них навантажень. З результатів проведених розрахунків встановлено, що на довговічність деталей механізмів різання рубальних машин питоме навантаження, що діє на деталі, чинить більший вплив, ніж процеси різання (перервне чи безперервне). Запропоновано процес підготовки відходів деревини та деревинних матеріалів, який полягає у змішуванні відходів твердих та м’яких порід в різних пропорціях. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/273 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.subject | надійність | |
dc.subject | Енергетична тріска | |
dc.subject | Статичне руйнування | |
dc.subject | Ресурс роботи | |
dc.subject | Практичні рекомендації | |
dc.title | Збільшення ресурсу роботи інструменту деревооброблювальних рубальних машин | |
dc.title.alternative | Increasing the tool life of woodworking cutting machines | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР Олійник М Р_ВД62м-січень_2024.docx.pdf
- Size:
- 8.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: