Лісівничо-екологічна ефективність рубок догляду в грабово-сосново-дубових лісостанах Комарнівського лісництва Самбірського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
| dc.contributor.author | Ярошевський Остап Петрович | |
| dc.contributor.author | Yaroshevskyi Ostap | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T11:11:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T11:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Проаналізовано проведені у поточному році рубки догляду в Комарнівському лісництві. Наведено опис і біоекологічних властивостей дуба, сосни і граба та огляд літератури щодо лісівничих особливостей рубок догляду в грабово-сосново-дубових деревостанах. Опрацьовано матеріали закладених пробних площ та проаналізовано зміну лісівничо-таксаційних показників деревостанів після намічених рубок догляду. Наведено лісівничо-екологічну ефективність від проведених рубок догляду. The maintenance fellings carried out in forestry in the current year are analyzed. A description of the bioecological properties of oak, pine and hornbeam is given, and a review of the literature on the silvicultural features of maintenance fellings in the analyzed stands is given. The materials of the established trial areas are processed and the change in silvicultural and taxonomic indicators of the stands after the planned maintenance fellings is analyzed. The silvicultural and ecological efficiency of the maintenance fellings is given. | |
| dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/1386 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | НЛТУ України | |
| dc.subject | рубки догляду | |
| dc.subject | освітлення | |
| dc.subject | прочистка | |
| dc.subject | проріджування | |
| dc.subject | прохідні рубки | |
| dc.subject | метод рубки | |
| dc.subject | інтенсивність рубки | |
| dc.subject | maintenance fellings | |
| dc.subject | lighting | |
| dc.subject | clearing | |
| dc.subject | thinning | |
| dc.subject | through fellings | |
| dc.subject | felling method | |
| dc.subject | felling intensity | |
| dc.title | Лісівничо-екологічна ефективність рубок догляду в грабово-сосново-дубових лісостанах Комарнівського лісництва Самбірського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | |
| dc.title.alternative | Silvicultural and ecological efficiency of intermediate cutting in hornbeam-pine-oak forest stands of the Komarne forest district of the the Sambir Forestry Management Unit of the branch "Carpathian Forest Office" of the SFE "Forests of Ukraine" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ярошевський_бакалаврська_20.06.2025.pdf
- Size:
- 774.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: