Удосконалення технології зниження викидів пилу під час будівельних робіт
| dc.contributor.author | Струцький Лев Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T16:49:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T16:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description.abstract | Обсяг роботи ─ 90 стор.; 15 ілюстр.; 24 джерел. У магістерській роботі досліджено проблему утворення пилових викидів під час будівельних робіт та обґрунтовано необхідність удосконалення існуючих технологій пилоподавлення. Проаналізовано чинні в Україні та світі нормативні вимоги, а також сучасні методи контролю та зменшення пилового забруднення. На основі проведеного аналізу запропоновано вдосконалену технологію зниження пилу, яка поєднує інженерні, механічні та організаційні рішення. Розроблено технологічну схему пилоподавлення, визначено ключові технічні параметри та виконано оцінку ефективності запропонованої технології. Результати дослідження підтверджують, що впроваджена технологія забезпечує суттєве зменшення пилових викидів та має важливі екологічні й економічні переваги. | |
| dc.identifier.other | 502-504 | |
| dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/1274 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | НЛТУ України | |
| dc.subject | пилові викиди | |
| dc.subject | будівельні роботи | |
| dc.subject | пилоподавлення | |
| dc.subject | екологічні нормативи | |
| dc.subject | зниження забруднення повітря | |
| dc.title | Удосконалення технології зниження викидів пилу під час будівельних робіт | |
| dc.title.alternative | Improving technology to reduce dust emissions during construction work | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР_ Струцький Л. О._ТЗНС-61м_грудень_2025.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: