Особливості динаміки модальних букових деревостанів лісового фонду філії «Бережанське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України»
dc.contributor.author | Цідило Остап Петрович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T18:41:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T18:41:17Z | |
dc.date.issued | 2024-06-14 | |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі бакалавра проаналізовано поширення і лісівничу характеристику букових насаджень у регіоні досліджень. Встановлено продуктивність запасів модальних букових деревостанів на основі пробних площ. Побудовано моделі динаміки для середнього діаметра, висоти, запасу і густоти для деревостанів переважаючого типу лісу. Отримано модель прогнозу росту букових деревостанів модального типу лісу. Виконано порівняння отриманих результатів з діючими таксаційними нормативами. In the bachelor's qualification work, the distribution and forestry characteristics of beech plantations in the research region were analyzed. Productivity of stocks of modal beech stands based on trial areas was determined. Dynamics models were built for the average diameter, height, stock, and density for stands of the predominant forest type. A model for forecasting the growth of beech stands of the modal forest type was obtained. A comparison of the obtained results with the current forest mensuration tables was made. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/296 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.subject | динаміка | |
dc.subject | таксаційні ознаки | |
dc.subject | математичне моделювання | |
dc.subject | прогноз росту | |
dc.subject | деревостан | |
dc.subject | бук лісовий | |
dc.subject | dynamics | |
dc.subject | forest mensuration characteristics | |
dc.subject | mathematical modeling | |
dc.subject | growth forecast | |
dc.subject | forest stand | |
dc.subject | European beech | |
dc.title | Особливості динаміки модальних букових деревостанів лісового фонду філії «Бережанське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України» | |
dc.title.alternative | Peculiarities of the dynamics of modal beech stands in the forest fund at the branch of the Berezhany State Forestry and Hunting Enterprise «Forests of Ukraine» | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Цідило Остап Петрович бакалавр ЛГ-41 червень 2024.pdf
- Size:
- 1021.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: