Методичні аспекти моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів.
| dc.contributor.author | Шульц С.Л. | |
| dc.contributor.author | Клим Н.М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T05:39:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T05:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В статті розкрито актуальність досліджуваної проблематики, з’ясовано сутність регіонального моніторингу та подано оцінку його ролі в системі регіонального менеджменту. Охарактеризовано складові регіонального моніторингу та особливості його використання в різних сферах управлінської діяльності, зокрема в сфері стратегічного планування. Обґрунтовано, що інформаційно-аналітична система регіонального моніторингу включає інформаційну, аналітичну та прогнозну складову. Доведено, що виділення останньої складової дозволяє здійснювати в процесі проведення регіонального моніторингу не тільки оцінку реальної ситуації в регіонах, а й оцінити прогнозні тенденції розвитку та наслідки реалізації прийнятих управлінських рішень. Акцентовано увагу на передбаченому у стратегіях розвитку різних регіонів України організаційно-інституційному механізмі моніторингу реалізації регіональних стратегій. Представлено аналіз проблем, які знижують ефективність моніторингу реалізації регіональних стратегій. Проаналізовано структуру та представлено систему випереджувальних індикаторів, які використовуються в країнах ЄС. Запропоновано авторську систему показників, які слід вважати випереджувальними індикаторами та доведено доцільність їх використання при проведенні регіонального моніторингу. Ці показники забезпечать реалізацію прогнозної функції регіонального моніторингу і охоплюють показники різних сфер управлінської та економічної діяльності і різний набір компонент. | |
| dc.identifier.citation | Шульц С. Л., Клим Н.М. Методичні аспекти моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. 2015. No 2 (25). С. 57–69. | |
| dc.identifier.other | УДК 332.1:330.34:311.2 | |
| dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/1780 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.relation.ispartofseries | Моделювання регіональної економіки; 2 (25) | |
| dc.subject | регіональний моніторинг | |
| dc.subject | регіон | |
| dc.subject | інформаційно-аналітичне забезпечення | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | стратегічне планування | |
| dc.subject | випереджувальні індикатори. | |
| dc.title | Методичні аспекти моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Стаття_Шульц_С_Л_,_Клим_Н_М_репозитарій.pdf
- Size:
- 320.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: