Дослідження впливу основних чинників на вихід паркетних виробів для Страдчівського НВЛК
dc.contributor.author | Матула Мар’ян Ігорович | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T09:15:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T09:15:30Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить: 41 c.; 18 табл.; 10 рис.; 10 джерел. Об’єкт дослідження. Пиловочна сировина листяних порід (дуб червоний), пиломатеріали необрізні, паркет планковий, технологічні процеси та обладнання для виготовлення, розмірно-якісні характеристики пиломатеріалів та заготовок; вихід заготовок (фризи); науково обґрунтовані нормативи витрати деревини. Мета роботи. Дослідити вплив розмірно-якісних характеристик пиломатеріалів на вихід заготовок (фризи) та деталей із дуба червоного. Розробити науково обґрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві паркету планкового, які забезпечать раціональне та економне використання деревини з врахуванням породного і розмірно-якісного складу сировини та проведення сталої технологічної політики в деревообробній галузі. Метод досліджень. Теоретичні та експериментальні дослідження об’ємного виходу, статистичний аналіз експериментальних даних. Отримані результати і їх новизна. Уточнені та поновлені номограми визначення виходу заготовок в залежності від розмірно-якісних характеристик пиломатеріалів та науково обґрунтовані нормативи витрат деревини дуба червоного у виробництві сучасного паркету планкового. Розглянуто та запропоновано технологічні рекомендації з виготовлення сучасних видів паркетної продукції та види обладнання. Розроблено методику та комп’ютерну програму розрахунку сировини та матеріалів у виробництві паркету планкового. Запропоновано технологічні рекомендації з виготовлення заготовок та заходи з економії сировини у виробництві паркетних виробів. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/667 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.subject | СИРОВИНА | |
dc.subject | РОЗПИЛЮВАННЯ | |
dc.subject | ПИЛОМАТЕРІАЛИ | |
dc.subject | ЗАГОТОВКИ | |
dc.subject | ПЛАНКИ | |
dc.subject | ОПТИМІЗАЦІЯ | |
dc.subject | ВИРОБНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
dc.subject | ВИХІД | |
dc.subject | МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ | |
dc.subject | ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ | |
dc.subject | ОБЛІК | |
dc.subject | НОРМАТИВИ ВИТРАТ RAW MATERIALS | |
dc.subject | SPRAYING | |
dc.subject | LUMBER | |
dc.subject | BILLS | |
dc.subject | BLANKS | |
dc.subject | OPTIMIZATION | |
dc.subject | PRODUCTION RESEARCH | |
dc.subject | OUTPUT | |
dc.subject | MATHEMATICAL MODELS | |
dc.subject | TECHNOLOGY MODES | |
dc.subject | ACCOUNTING | |
dc.subject | COST STANDARDS | |
dc.title | Дослідження впливу основних чинників на вихід паркетних виробів для Страдчівського НВЛК | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР Матула М.І. ТД-62м січень 2024.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: