«Поширення і аналіз стану похідних ялинників у Сколівському надлісництві Карпатського лісового офісу ДП "Ліси України» та шляхи їх переформування у корінні деревостани»
| dc.contributor.author | ДИРКАВЕЦЬ ІВАН РОМАНОВИЧ | |
| dc.contributor.author | Dyrkavets Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:13:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T13:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-25 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена вивченню особливостей формування, стану та структури похідних чистих ялинників, що проростають на ділянках вологої смереково-букової суяличини та вологої ялицево-смерекової субучини у Коростівському лісництві Сколівського надлісництва. Встановлено, що похідні чисті деревостани ялини європейської в умовах Коростівського лісництва вирізняються високою продуктивністю, прискореними показниками росту. Водночас в чистих ялинових лісостанах відмічено високий ступінь ослаблення і відмирання дерев, погіршення санітарного стану, сніговали та буреломи. Проаналізовано обсяги проведення заходів щодо поліпшення санітарного стану ялинників. Обґрунтовано теоретичні та практичні принципи створення стійких насаджень із участю ялиці, ялини, бука та супутніх порід у складі відповідно до типу лісу й догляду за ними з метою підвищення біологічної стійкості та продуктивності. This work is devoted to the study of the features of the formation, condition and structure of derived pure spruce stands that grow in areas of wet spruce-beech spruce and wet spruce-spruce sub-forest in the Korostiv Forestry of the Skole Forestry District. It was established that derived pure stands of European spruce in the conditions of the Korostiv Forestry are distinguished by high productivity, accelerated growth rates. At the same time, a high degree of weakening and dying of trees, deterioration of the sanitary condition, snowdrifts and windbreaks were noted in pure spruce stands. The scope of measures to improve the sanitary condition of spruce stands was analyzed. Theoretical and practical principles of creating sustainable stands with the participation of fir, spruce, beech and related species in the composition according to the type of forest and caring for them in order to increase biological stability and productivity were substantiated. | |
| dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/1393 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | НЛТУ України | |
| dc.subject | похідні деревостани | |
| dc.subject | волога смереково-букова суяличина | |
| dc.subject | чисті ялинники | |
| dc.subject | категорія санітарного стану | |
| dc.subject | природне поновлення | |
| dc.subject | переформування деревостанів | |
| dc.title | «Поширення і аналіз стану похідних ялинників у Сколівському надлісництві Карпатського лісового офісу ДП "Ліси України» та шляхи їх переформування у корінні деревостани» | |
| dc.title.alternative | Distribution and analysis of the state of secondary spruce stands in Skole Forest District of the Carpathion Forest office of SE «Forests of Ukraine» and ways of their transformation into native stands. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Диркавець_магістерська_02.12.2025 (1)+.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: