Порівняльні дослідження технологічного процесу виготовлення клеєного бруса для стінових елементів дерев’яних будинків на ПП “Максимюк”
dc.contributor.author | Телюк Анатолій Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T09:12:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T09:12:13Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить: c. 47; рис. 10; табл. 5 ; 12 джерел. Об’єкт дослідження. Пиловочна сировина хвойних порід, пиломатеріали обрізні та необрізні, клеєний будівельний брус, технологічні процеси та обладнання для їх виготовлення, способи виготовлення дерев'яних клеєних конструкцій. Мета роботи. Виконати порівняльний аналіз технологічних процесів виготовлення дерев'яних будівельних брусів із поздовжніми прорізами, обгрунтувавши підвищення його формостійкості при температурно-вологісних впливах (зниження викривлення), покращення теплотехнічних показників за рахунок повітряного прошарку в прорізах, впливу зони просочення перетину бруса антисептиками на тривалість терміну служби. Метод досліджень. Теоретичні та експериментальні дослідження поопераційних стадій обробки деревини, статистичний аналіз експериментальних даних. Отримані результати і їх новизна. Спосіб виготовлення дерев'яних клеєних конструкцій, що включає сушіння пиломатеріалів, їх зрощення за довжиною в шари, механічну обробку шарів, влаштування компенсаційних прорізів на пластях шарів, нанесення клею, запресування клеєних пакетів і їх механічне оброблення, відрізняється тим, що компенсаційні прорізи виконають до сушіння пиломатеріалів. | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/666 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУ України | |
dc.subject | ПИЛОМАТЕРІАЛИ | |
dc.subject | КОМПЕНСАЦІЙНІ ПРОРІЗИ | |
dc.subject | СУШІННЯ | |
dc.subject | СОРТУВАННЯ | |
dc.subject | ВИРІЗКА ВАД | |
dc.subject | СКЛЕЮВАННЯ ЗА ДОВЖИНОЮ | |
dc.subject | КАЛІБРУВАННЯ | |
dc.subject | СТІНОВИЙ БРУС | |
dc.subject | ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕЖИМИ | |
dc.subject | ОБЛІК | |
dc.subject | ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ СИРОВИНИ LUMBER | |
dc.subject | COMPENSATION SLOTS | |
dc.subject | DRYING | |
dc.subject | SORTING | |
dc.subject | CUTTING OUT OF DEFECTS | |
dc.subject | LENGTH GLUELING | |
dc.subject | CALIBRATION | |
dc.subject | WALL BEAMS | |
dc.subject | TECHNOLOGICAL MODES | |
dc.subject | ACCOUNTING | |
dc.subject | MEASURES REGARDING THE ECONOMY OF RAW MATERIALS | |
dc.title | Порівняльні дослідження технологічного процесу виготовлення клеєного бруса для стінових елементів дерев’яних будинків на ПП “Максимюк” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МР Телюк А.М. ТВД-61м січень 2024.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: