Дослідження та аналіз міцності столярної плити із вживаної деревини різних конструкцій
dc.contributor.author | Гурський Аркадій Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T11:22:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T11:22:42Z | |
dc.date.issued | 2022-12-21 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота містить 90 сторінки пояснювальної записки, 53 рисунків, 44 таблиць, 0 додатків, 35 джерел. Мета роботи – провести дослідження та виконати порівняльний аналіз основних показників: величини міцності на статичний випробувальний згин та величини міцності на сколювання в місцях склеювання для різних конструкцій столярних плит із вживаної (спожитої) деревини. Об’єкт дослідження – різні конструкції столярних плит із вживаної (спожитої) деревини. Предмет дослідження – закономірності впливу ширини рейок на основні показники: на величину міцності на статичний випробувальний згин та на величину міцності на сколювання в місцях склеювання для різних конструкцій столярних плит із вживаної (спожитої) деревини. Побудовано адекватне рівняння регресії міцності при статичному згині для столярних комбінованих конструкційних плит. Підібрано режими виготовлення столярних плит, що включають: витрату клею 130–140 г/м2, Тиск 1,2–1,3 М-Па, Температуру 120–125 °С, Час витримки під тиском 6 хв. Зменшення тиску протягом 3 хв. Встановлено, що використання вживаної спожитої деревини буде приносити і економічну та екологічну вигоду, зокрема при її використання під час створення столярних конструкційних плит. Проведені розрахунки за всіма видами робіт з використання вживаної спожитої деревини із залученням її до перероблення на столярні плити показали здешевлення цих щитових конструкційних матеріалів залежно від конструкції від 13,55 % до 20,12 %. | |
dc.identifier.other | 684.4 | |
dc.identifier.uri | http://194.44.236.27/handle/123456789/362 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | НЛТУУкраїни | |
dc.subject | порівняльний аналіз | |
dc.subject | меблевий виріб | |
dc.subject | планування експерименту | |
dc.subject | фізико-механічні властивості | |
dc.subject | регресійна модель | |
dc.title | Дослідження та аналіз міцності столярної плити із вживаної деревини різних конструкцій | |
dc.title.alternative | Research and analysis of the strength blockboard of post-consumer wood of different designs | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- МРф_Гурський А.В._ТВД-61м_грудень_2022.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: